容量(ml) | 10000, 15000 |
---|---|
Dispense Gas | CO2, N2 |
Gas Cartridge Size | 74g |
アプリケーション | ビール, サイダー, コーヒー, コンブチャ, ワイン |
容量(ml) | 10000, 15000 |
---|---|
Dispense Gas | CO2, N2 |
Gas Cartridge Size | 74g |
アプリケーション | ビール, サイダー, コーヒー, コンブチャ, ワイン |
ペタイナー社、SIDE社と緊密に連携し、既存のクーラーよりも優れた機能を持つ高品質のウォータークーラーを製造できるよう、製造オペレーションを開発し、より視覚的に訴えることができるようになりました。