
Bottle Preform - 28mm PCO 1881
我们的28mm PCO 1881瓶坯,提供PET和rPET塑料选项。专为满足多种需求而设计,非常适合用于啤酒、苹果酒、咖啡、化学品、乳制品、食用油、食品、康普茶、苏打水、烈酒和矿泉水瓶。
Availability: Europe only - contact our EU sales team.
Product Specifications
Colour | Diameter | Height | Weight | Volume | Neck Type | rPET |
---|---|---|---|---|---|---|
Clear | - | 89.9mm | 15.5g | 330ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 89.9mm | 15.5g | 500ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 85.7mm | 16.5g | 500ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 85.7mm | 18.5g | 500ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 85.7mm | 19.9g | 500ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 85.7mm | 21.5g | 500ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 85.7mm | 22.5g | 500ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 94mm | 22.5g | 500ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 105mm | 26.5g | 500ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 105mm | 29g | 500ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 125mm | 29.3g | 1500ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 105mm | 32g | 1000ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 126mm | 33.5g | 1000ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 123mm | 36.5g | 1500ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 123mm | 36.5g | 2000ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 123mm | 36.7g | 1250ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 123mm | 36.7g | 1500ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 123mm | 38g | 1500ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 123mm | 38g | 2000ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 135.55mm | 39g | 1500ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 135.55mm | 39g | 2000ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 123mm | 40.1g | 1500ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 123mm | 40.1g | 2000ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 135.55mm | 41.5g | 2000ml | 28mm PCO 1881 | - |
Clear | - | 135.55mm | 44.5g | 2000ml | 28mm PCO 1881 | - |
Technical Specifications
Applications
Beer, Cider, Coffee, Chemicals, Dairy, Edible Oils, Food, Kombucha, Soda, Spirts, Water
Food Safety Compliance
FDA Compliant / EU Food Contact Compliant
Material
PET
Production Energy
100% Renewable
Recyclable
Fully recyclable