要求报价。快速回复。
500毫升的碳酸饮料瓶,长颈设计。
体积(毫升) | 500 |
---|---|
颈部处理 | 28毫米PCO 1810,28毫米PCO 1881 |
重量 | 24 |
件/托盘 | 2980/出口托盘 |
rPET含量潜力 | 是 |
标签面积(毫米) | 200×63.8 |
尺寸 | 64.7×64.7×230.6 |
产品代码 | 008193 |
500毫升的碳酸饮料瓶,长颈设计。
体积(毫升) | 500 |
---|---|
颈部处理 | 28毫米PCO 1810,28毫米PCO 1881 |
重量 | 24 |
件/托盘 | 2980/出口托盘 |
rPET含量潜力 | 是 |
标签面积(毫米) | 200×63.8 |
尺寸 | 64.7×64.7×230.6 |
产品代码 | 008193 |
我们选择Petainer作为我们的出口合作伙伴,因为它在支持需要解决出口带来的挑战的啤酒厂方面有着成功的记录。小桶与世界各地现有灌装线和分配系统的兼容性,也使它能够简单有效地取代其他包装选择。