要求报价。快速回复。
体积(毫升) | 1000 |
---|---|
颈部处理 | 38mm 3-启动 |
重量 | 26, 28, 32 |
rPET含量潜力 | 是 |
标签面积(毫米) | 251×110 |
尺寸 | 240.5x82x82 |
产量(MOQ | 100,000 |
交付时间 | 按订单生产 |
体积(毫升) | 1000 |
---|---|
颈部处理 | 38mm 3-启动 |
重量 | 26, 28, 32 |
rPET含量潜力 | 是 |
标签面积(毫米) | 251×110 |
尺寸 | 240.5x82x82 |
产量(MOQ | 100,000 |
交付时间 | 按订单生产 |
我们与Petainer和SIDE紧密合作,开发出一种能够生产高质量水冷却器的制造业务,其特点优于现有的冷却器,使其在视觉上更有吸引力。