Pedir orçamento. Resposta rápida.
Peso | 43-106 |
---|---|
Volume (ml) | 500-1500 |
Acabamento do Pescoço | BPF de 28mm |
Aplicações | Água, refrigerantes gasosos/bebidas de balsa |
Peso | 43-106 |
---|---|
Volume (ml) | 500-1500 |
Acabamento do Pescoço | BPF de 28mm |
Aplicações | Água, refrigerantes gasosos/bebidas de balsa |
Temos trabalhado de perto com Petainer e SIDE para desenvolver uma operação de fabricação que pode produzir um refrigerador de água de alta qualidade com características superiores às dos refrigeradores existentes, tornando-o visualmente mais atraente.