容量(ml) | 19000 |
---|---|
再利用サイクル | 40 |
重量 | 625 |
ネックフィニッシュ | 55mm Tamper Evident |
容量(ml) | 19000 |
---|---|
再利用サイクル | 40 |
重量 | 625 |
ネックフィニッシュ | 55mm Tamper Evident |
BPAが健康に与える影響について不確実性が続く中、法改正の可能性を先取りするためにも、BPAフリーのウォータークーラーを見つけることが重要でした。ペタイナー・ウォータークーラーボトルは、その答えです。