容量(ml) | 10000, 15000 |
---|---|
ディスペンサーガス | CO2、N2 |
ガスカートリッジサイズ | 74g |
アプリケーション | ビール, サイダー, コーヒー, コンブチャ, ワイン |
容量(ml) | 10000, 15000 |
---|---|
ディスペンサーガス | CO2、N2 |
ガスカートリッジサイズ | 74g |
アプリケーション | ビール, サイダー, コーヒー, コンブチャ, ワイン |
また、樽詰めを始めた当初、Petainer Kegsのサプライヤーから最低発注量を柔軟に指定できたこともよかったです。市場での認知度が上がり、流通量が増えるまで、無理のない数のケグを購入することができました。