ネックフィニッシュ | 38mm PCO |
---|---|
重量 | 37.1 |
サポートリング径 | 41.3/35.8 |
長さ | 100mm |
生産拠点 | スウェーデン |
容量(ml) | 330, 500 |
ネックフィニッシュ | 38mm PCO |
---|---|
重量 | 37.1 |
サポートリング径 | 41.3/35.8 |
長さ | 100mm |
生産拠点 | スウェーデン |
容量(ml) | 330, 500 |
ペテナーのおかげで、製品の輸送がより簡単になり、チリ全土に新しい市場を開拓することができました。PETを使うことで、ビールの品質と鮮度を保ちながら、二酸化炭素排出量を削減することができました。その結果、現在では地元サンティアゴ以外のすべての生ビールの取引先にPETを使用しています。