Acabado del cuello | OCP de 38 mm |
---|---|
Peso | 51.8 |
Longitud | 131mm |
Diámetro del anillo de soporte | 41.3/35.8 |
Lugar de producción | Suecia |
Volumen (ml) | 800-1000 |
Acabado del cuello | OCP de 38 mm |
---|---|
Peso | 51.8 |
Longitud | 131mm |
Diámetro del anillo de soporte | 41.3/35.8 |
Lugar de producción | Suecia |
Volumen (ml) | 800-1000 |
La estabilidad del envase y la capacidad del barril de sobrevivir a las duras condiciones meteorológicas y de transporte exigen la búsqueda de una solución fiable, duradera y apta para viajar. Stark ha optado por los barriles Petainer por sus probadas credenciales a la hora de proteger la calidad de la cerveza.