Solicite un presupuesto. Respuesta rápida.
Peso | 50 |
---|---|
Acabado del cuello | 28 mm PCO 1810 |
Diámetro del anillo de soporte | 33/25.5 |
Longitud | 149mm |
Lugar de producción | Suecia |
Volumen (ml) | 1500, 3000 |
Peso | 50 |
---|---|
Acabado del cuello | 28 mm PCO 1810 |
Diámetro del anillo de soporte | 33/25.5 |
Longitud | 149mm |
Lugar de producción | Suecia |
Volumen (ml) | 1500, 3000 |
Hemos trabajado estrechamente con Petainer y SIDE para desarrollar una operación de fabricación que pueda producir un enfriador de agua de alta calidad con características superiores a las de los enfriadores existentes, haciéndolo más atractivo visualmente.