Solicite un presupuesto. Respuesta rápida.
Volumen (ml) | 500 |
---|---|
Acabado del cuello | 28 mm PCO 1810 |
Peso | 24 |
Potencial de contenido de rPET | Sí |
Área de la etiqueta (mm) | 118×64 |
Dimensiones | 204x65x65 |
Volumen (ml) | 500 |
---|---|
Acabado del cuello | 28 mm PCO 1810 |
Peso | 24 |
Potencial de contenido de rPET | Sí |
Área de la etiqueta (mm) | 118×64 |
Dimensiones | 204x65x65 |
La estabilidad del envase y la capacidad del barril de sobrevivir a las duras condiciones meteorológicas y de transporte exigen la búsqueda de una solución fiable, duradera y apta para viajar. Stark ha optado por los barriles Petainer por sus probadas credenciales a la hora de proteger la calidad de la cerveza.