Solicite un presupuesto. Respuesta rápida.
Acabado del cuello | 26/22 GME 30,40 |
---|---|
Peso | 37 |
Longitud | 123mm |
Diámetro del anillo de soporte | 33/25.5 |
Volumen (ml) | 1500, 2000 |
Lugar de producción | Suecia |
Acabado del cuello | 26/22 GME 30,40 |
---|---|
Peso | 37 |
Longitud | 123mm |
Diámetro del anillo de soporte | 33/25.5 |
Volumen (ml) | 1500, 2000 |
Lugar de producción | Suecia |
Hemos trabajado estrechamente con Petainer y SIDE para desarrollar una operación de fabricación que pueda producir un enfriador de agua de alta calidad con características superiores a las de los enfriadores existentes, haciéndolo más atractivo visualmente.