Solicite un presupuesto. Respuesta rápida.
Acabado del cuello | 26/22 GME 30,37 |
---|---|
Peso | 27.6 |
Longitud | 120.9 |
Diámetro del anillo de soporte | 31/25 |
Volumen (ml) | 1500-2000 |
Lugar de producción | República Checa |
Acabado del cuello | 26/22 GME 30,37 |
---|---|
Peso | 27.6 |
Longitud | 120.9 |
Diámetro del anillo de soporte | 31/25 |
Volumen (ml) | 1500-2000 |
Lugar de producción | República Checa |
Como uno de los principales proveedores de bebidas, estamos comprometidos con la mejora continua en lo que respecta a la sostenibilidad de nuestros envases y operaciones. Este nuevo producto desarrollado en colaboración con Petainer es otro paso positivo para aumentar el uso de contenido reciclado y trabajar con proveedores con sólidas credenciales medioambientales.