Angebot anfordern. Schnelle Antwort.
Volumen (ml) | 500 |
---|---|
Neck Finish | 28 mm PCO 1810 |
Gewicht | 24 |
rPET-Gehalt Potenzial | Ja |
Fläche des Etiketts (mm) | 201×118 |
Abmessungen | 204x65x65 |
Volumen (ml) | 500 |
---|---|
Neck Finish | 28 mm PCO 1810 |
Gewicht | 24 |
rPET-Gehalt Potenzial | Ja |
Fläche des Etiketts (mm) | 201×118 |
Abmessungen | 204x65x65 |
Wir haben eng mit Petainer und SIDE zusammengearbeitet, um einen Herstellungsprozess zu entwickeln, der einen qualitativ hochwertigen Wasserkühler mit Eigenschaften produziert, die denen der bestehenden Kühler überlegen sind und ihn optisch ansprechender machen.