Angebot anfordern. Schnelle Antwort.
Volumen (ml) | 500 |
---|---|
Neck Finish | 28 mm PCO 1810 |
Gewicht | 24 |
rPET-Gehalt Potenzial | Ja |
Fläche des Etiketts (mm) | 118×64 |
Abmessungen | 204x65x65 |
Volumen (ml) | 500 |
---|---|
Neck Finish | 28 mm PCO 1810 |
Gewicht | 24 |
rPET-Gehalt Potenzial | Ja |
Fläche des Etiketts (mm) | 118×64 |
Abmessungen | 204x65x65 |
Petainer hat es uns ermöglicht, neue Märkte in ganz Chile zu erschließen, weil es den Transport unseres Produkts vereinfacht hat. Mit PET haben wir auch unseren CO2-Fußabdruck reduziert und gleichzeitig die Qualität und Frische unseres Biers erhalten. Infolgedessen verwenden wir jetzt PET für alle unsere Fassbierkunden außerhalb unseres lokalen Marktes in Santiago.