Leitfaden zur Palettierung von Kegs
Optimieren Sie Lagerung und Transport Ihrer Kegs mit unserem umfassenden Leitfaden zur Palettierung. In den detaillierten Tabellen finden Sie die besten Stapelkonfigurationen für ein effizientes Handling.
Spezifikation Palettierung
Hybrid Keg
Hinweise zum Stapeln
Beim Stapeln von Paletten und der Festlegung der maximalen Lagenanzahl sind die mechanischen Eigenschaften des Kegs (gemäß technischem Datenblatt), lokale Vorschriften, Handlingmethoden, Transportbedingungen und Anforderungen an die Lagerfläche zu berücksichtigen. Sorgen Sie für eine gleichmäßige Lastverteilung, indem Sie eine feste Zwischenlage oder eine umgedrehte Palette zwischen den Stapeln verwenden.
Leere Kegs
| X | 15L | 20L | 30L |
|---|---|---|---|
| Palettengröße | 1200x1000mm | ||
| Anzahl Lagen | — | 4 | 4 |
| Kegs pro Lage | — | 20 | 12 |
| Kegs pro Palette | — | 80 | 48 |
| Höhe | — | 2517mm | 2518mm |
Volle Kegs
| X | 15L | 20L | 30L |
|---|---|---|---|
| Palettengröße | 1200x1000mm | ||
| Anzahl Lagen | — | 3 | 3 |
| Kegs pro Lage | — | 20 | 12 |
| Kegs pro Palette | — | 60 | 36 |
| Höhe | — | 1961mm | 1962mm |
Classic Keg
Hinweise zum Stapeln
Beim Stapeln von Paletten und der Festlegung der maximalen Lagenanzahl sind die mechanischen Eigenschaften des Kegs (gemäß technischem Datenblatt), lokale Vorschriften, Handlingmethoden, Transportbedingungen und Anforderungen an die Lagerfläche zu berücksichtigen. Sorgen Sie für eine gleichmäßige Lastverteilung, indem Sie eine feste Zwischenlage oder eine umgedrehte Palette zwischen den Stapeln verwenden.
Leere Kegs
| X | 10L | 15L | 20L | 24L | 30L |
|---|---|---|---|---|---|
| Palettengröße | 1200x1000mm | ||||
| Anzahl Lagen | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Kegs pro Lage | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 |
| Kegs pro Palette | 140 | 100 | 80 | 64 | 48 |
| Höhe | 2617mm | 2518mm | 2437mm | 2473mm | 2381mm |
Volle Kegs
| X | 10L | 15L | 20L | 24L | 30L |
|---|---|---|---|---|---|
| Palettengröße | 1200x1000mm | ||||
| Anzahl Lagen | 5 | — | — | — | — |
| Kegs pro Lage | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 |
| Kegs pro Palette | 100 | — | — | — | — |
| Höhe | 2518mm | — | — | — | — |
Palettierung in Lkw & Container
Lkw mit 90 m3
| Typ | Stück |
|---|---|
| 10L Classic Keg | 3640 |
| 15L Classic Keg | 2600 |
| 20L Classic Keg | 2080 |
| 30L Classic Keg | 1248 |
| 20L Hybrid Keg | 2080 |
| 30L Hybrid Keg | 1248 |
20" HC-Container
| Typ | Stück |
|---|---|
| 10L Classic Keg | 1540 |
| 15L Classic Keg | 2175 |
| 20L Classic Keg | 1746 |
| 30L Classic Keg | 1052 |
| 20L Hybrid Keg | 1746 |
| 30L Hybrid Keg | 1052 |
40" HC-Container
| Typ | Stück |
|---|---|
| 10L Classic Keg | 3045 |
| 15L Classic Keg | 2175 |
| 20L Classic Keg | 1746 |
| 30L Classic Keg | 1052 |
| 20L Hybrid Keg | 1746 |
| 30L Hybrid Keg | 1052 |
Bereit für ein Gespräch über PET-Verpackungen?Anforderungen besprechen
